Грудное молоко

Определение "Грудное молоко" в НТС

Грудное молоко (синоним женское молоко)
секрет молочных желез женщины, имеющий видобиологическую специфичность. Является наилучшим видом пищи для обеспечения полноценного развития ребенка первого года жизни.



В течение первых дней лактации выделяется молозиво, которое представляет собой тягучую жидкость желтоватого цвета свертывающуюся при кипячении. К 3—4-му дню лактации оно превращается в так называемое переходное молоко, а с 2—4-й недели лактации устанавливается зрелое молоко — молочно-белая жидкость с синеватым оттенком. Молозиво, переходное и зрелое молоко имеют различия как по энергетической ценности, так и по составу основных ингредиентов. На протяжении лактации отмечается более или менее постоянный состав зрелого Г. м. (табл.). Высокая энергетическая ценность молозива, содержащего большие количества белка, позволяет новорожденному пережить критический период перехода от гемотрофного питания плода к энтеральному лактотрофному. В Г. м. содержатся иммуноглобулины (особенно значительна концентрация в молозиве lgA), которые защищают организм от инфекции, лимфоидные клетки (в 1 мл молозива находится 0,5—10 млн. клеток), стимулирующие местный иммунитет кишечника, микро- и макрофаги, способные к фагоцитозу комплемент, лизоцим и лактоферрин, обладающие антибактериальными свойствами. Косвенно препятствует заселению кишечника патогенной микрофлорой бифидус-фактор. Г. м. лишено антигенных свойств и только при избыточном потреблении кормящей женщиной некоторых пищевых продуктов последние могут проникать в Г. м. как антигены, вызывая аллергизацию организма ребенка. С Г. м. в организм ребенка поступают гормоны и другие физиологически активные вещества, а также ряд ферментов которые обеспечивают в период низкой ферментативной активности желудочно-кишечного тракта ребенка смешанный тип пищеварения.
Таблица.
Состав женского молока (средние цифры, по данным различных авторов).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Составные части | Содержание | Составные части | Содержание |
| |--------------------------------------------| |--------------------------------------------------------|
| | Молозиво | Зрелое | | Молозиво | Зрелое молоко |
| | | молоко | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белки (г/л) | 27—58 | 11—15 | Витамины: А- | 2000 | 2500—3000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------| витаминная | | |
| Казеиноген | 8—10 | 4 | активность на 1 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------| л молока (МЕ) | | |
| Лактоальбумин | — | 3 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |
| Лактоглобулин | 15 | 2 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |
| Иммуноглобулин | 12 | 3—4 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жиры (г/л) | 29—40 | 35—38 | В1 (г/л) | 0,00032 | 0,00008—0,00023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молочный сахар (г/л) | 53 | 70—45 | В2 (г/л) | 0,0012 | 0,0003—0,0018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минеральные вещества: | | | В6 (г/л) | 0,006 | 0,0001 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Железо (г/л) | 0,003 | 0,0015 | В15 (г/л) | 0,04 | 0,0025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Йод (г/л) | 0,00028 | 0,00007 | РР (г/л) | 0,0009 | 0,0018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калий (ммоль/л) | 74 | 14 | С (г/л) | 0,072 | 0,03—0,01 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кальций (г/л) | 0,3 | 0,33 | Д (МЕ на 1 л) | 0,001 | 0,004—0,06 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магний (г/л) | 0,04 | 0,04 | Е (г/л) | 0,0002 | 0,002 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Медь (г/л) | 0,0006 | 0,0004 | К (г/л) | 0,06 | 0,15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий (ммоль/л) | 48 | 7 | Калорийность на | до 150 ккал | 70 ккал |
|------------------------------------------------------------------------------------------------| 100 мл | | |
| Сера (г/л) | 0,22 | 0,14 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |
| Фосфор (г/л) | 0,15 | 0,15 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |
| Цинк (г/л) | 0,006 | 0,002 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



На долю белка в зрелом Г. м. приходится 8%, жира — 48%, углеводов — 44% от общей калорийности. Белки Г. м. относятся к идеальным, 18 из них идентичны белкам сыворотки крови ребенка. Белок Г. м. мелкодисперсен и при створаживании образует мелкие нежные хлопья, доступные для гидролиза пищеварительными ферментами В нем много содержащих серу аминокислот (в первые 3 мес. жизненно важной аминокислотой является цистин Жир Г. м. легко усваивается, что объясняется большим содержанием в нем полиненасыщенных жирных кислот, их стереохимическим положением в триглицеридах и наличием в Г. м. липазы. Эссенциальные жирные кислоты Г. м. являются источником для синтеза простагландинов. Большое количество фосфатидов способствует желчеобразованию. Углеводы Г. м. представлены ?-лактозой, которая медленно усваивается. ?-лактоза, другие олигосахариды, некоторые полипептиды Г. м. и соединения, связанные с коэнзимом А и пантотенатом кальция, способствуют росту бифидус-флоры и препятствуют размножению гнилостных бактерий (антипутридность) в кишечнике. Г. м. содержит оптимальное количество минеральных солей, обеспечивающих низкую осмоляльность химуса в тонком кишечнике. Осмоляльность Г. м. приближается к осмоляльности крови, что препятствует задержке активных ионов в организме ребенка, имеющем низкую экскреторную функцию почек. Соотношение Са/Р (2: 1) обеспечивает высокий коэффициент абсорбции Са (до 75%) в период интенсивной минерализации скелета Соотношение между катионами и анионами и их качественный состав создают амфотерную реакцию Г. м., что способствует большей устойчивости кислотно-щелочного равновесия у детей.


Потребность в витаминах в первый месяц жизни восполняется Г. м., а затем дополнительно фруктовыми соками, препаратами витаминов D и А, а начиная с 3 мес. фруктами и овощами в виде пюре. Хотя молочная железа является избирательным барьером для пищевых продуктов и лекарственных препаратов принимаемых матерью, многие вещества (особенно жирорастворимые) могут проникать в Г. м. Это касается алкоголя, никотина, ароматических веществ, снотворных, опия и др. Излишки молока кормящая женщина должна сцеживать и по возможности передавать на донорский пункт детской поликлиники. Смешанное донорское молоко имеет среднепостоянный состав и используется для кормления детей, лишенных по той или иной причине молока матери. Доставляемое на донорский пункт сцеженное молоко подвергают анализу: проверяют его кислотность, возможность разведения водой или молоком животных. Свежее Г. м. имеет кислотность 3—4° по Тернеру, при загрязнении его кислотность повышается. Для отличия женского молока от молока животных проводят различные пробы.


Проба Даль-Берга: к молоку добавляют 20% раствор хлорида кальция, подкисленного 0,1 н. раствором HCl. После добавления индикатора (метилоранжа) и нагревания пробы в кипящей бане Г. м. не свертывается (коровье же створаживается).


Реакция Умикова: Г. м., смешанное с аммиаком, при комнатной температуре постепенно приобретает красно-фиолетовую окраску, степень которой усиливается при подогревании (коровье молоко окраски не дает).
Библиогр.: Основы рационального питания детей, под ред. К.С. Ладодо, Киев, 1987; Справочник по детской диететике, под ред. И.М. Воронцова и А.В. Мазурина, Л., 1987.



"НТС" >> "Г" >> "ГР" >> "ГРУ"

Статья про "Грудное молоко" в НТС была прочитана 365 раз
Коптим скумбрию в коробке
Кетчуп из бананов

TOP 15