Питание лечебно-профилактическое

Определение "Питание лечебно-профилактическое" в НТС

Питание лечебно-профилактическое I Питание лечебно-профилактическое
специальные рационы питания, подобранные с целью предупреждения нарушений в организме, обусловленных хроническим воздействием вредных профессиональных факторов. Основным принципом подбора состава рационов является патогенетическая их обоснованность с учетом механизма действия профессионального фактора.



В зависимости от природы вредных факторов и характера их влияния на организм используются компоненты пищи, ускоряющие или замедляющие метаболизм ядовитых веществ, способствующие более быстрому их выведению из организма, торможению процессов всасывания в желудочно-кишечном тракте, повышению общей устойчивости организма, компенсирующие повышенные затраты пищевых веществ, связанные с воздействием вредных факторов.


Ведущая роль в П. л.-п. принадлежит белкам, которые в зависимости от особенностей механизма действия конкретного химического вещества могут давать разнонаправленный эффект. Белки, особенно богатые серосодержащими аминокислотами, способствуют образованию из вредных веществ легкорастворимых и быстро выделяющихся из организма соединений; они могут участвовать в связывании ядовитых веществ. Вместе с тем при некоторых интоксикациях (сероуглеродом, сероводородом) необходимо ограничение в рационе белка, в т.ч. богатого серосодержащими аминокислотами, т.к. в этом случае нарушаются процессы детоксикации яда. Роль жиров в П. л.-п. многообразна. Профилактическое действие оказывают жиры, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты и витамины антиоксидантного действия, отрицательное влияние — окисленные жиры. Специфическая биохимическая роль углеводов заключается в образовании главным образом глюкуроновой кислоты, участвующей в процессах выведения ядовитых веществ. Устойчивость организма ко многим химическим ядам повышается благодаря витаминам. Известны детоксицирующие свойства аскорбиновой кислоты, витамина А, витаминов группы В. Уникальна роль витамина Е как природного антиоксиданта. Из минеральных веществ большое значение в профилактике интоксикаций имеют кальций, железо и магний. Достаточно обоснована целесообразность включения в состав рационов П. л.-п. пектиновых веществ.



Профилактическая активность рациона П. л-п. должна соответствовать специфике влияния профессиональных факторов. Вид и объем профилактического рациона определяются характером действия вредного фактора, продолжительностью контакта с ним, условиями производственной среды. Кроме того, профилактическая направленность рациона обеспечивается соблюдением общих принципов сбалансированного питания (см. Питание).


В нашей стране существует 8 действующих рационов лечебно-профилактического питания, которые назначают в зависимости от профессиональной вредности: рацион № 1 — для работающих с рентгеновским излучением и радиоактивными веществами; рацион № 2 — для работающих с неорганическими концентрированными кислотами, щелочными металлами, хлором и его неорганическими соединениями, цианистыми соединениями, фосгеном и др.; рацион № 2а — для работающих с химическими аллергенами, в частности с хромом и его соединениями; рацион № 3 — для работающих со свинцом и его неорганическими соединениями; рацион № 4 — для работающих с хлорированными углеводородами, соединениями мышьяка, теллура, селена кремния и др.; рацион № 4а — для работающих с фосфором и его неорганическими соединениями; рацион № 46 — для работающих с амино- и нитросоединениями бензола; рацион № 5 — для работающих со ртутью и ее неорганическими соединениями, тетраэтилсвинцом, бромированными углеводородами, сероуглеродом, тиофосом, соединениями марганца, бериллия, бария и др.


Состав рационов П. л.-п. приведен в таблице. Все указанные рационы дополнительно обогащаются витаминами в следующих количествах: рационы № 1 и № 3 — 150 мг витамина С; рацион №2 — 2 мг витамина А и 100 мг витамина С (на работах со щелочными металлами, хлором и его неорганическими соединениями, цианидами и окислами азота); 2 мг витамина А и 150 мг витамина С (на работах с фтором 100 мг витамина С (на работах с фосгеном); рацион № 2а — 100 мг витамина С, 2 мг витамина А, 15 мг витамина PP, 25 мг витамина U; рацион № 4 — 150 мг витамина С; 4 мг витамина В1 и 150 мг витамина С (на работах с соединениями мышьяка, ртути, теллура); рацион № 4а — 2 мг витамина В1, 100 мг витамина С; рацион №4б — по 2 мг витамина В1 и В2, 3 мг витамина B6, 20 мг витамина РР, 100 мг витамина С, 10 мг витамина Е, 500 мг глутаминовой кислоты или глутамата натрия; рацион №5 — 4 мг витамина В1 и 150 мг витамина С.
Таблица
Продукты в граммах, входящие в рационы лечебно-профилактического питания
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование продуктов | Рационы и их состав |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | № 1 | № 2 | № 2a | № 3 | № 4 | № 4a | № 4б | № 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб пшеничный | — | 100 | 73 | 100 | 100 | 210 | 75 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб ржаной | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 75 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мука пшеничная | 10 | 15 | 6 | 15 | 15 | 5 | 16 | 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мука картофельная | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крупа/макароны | 25 | 40 | — | 35 | 15 | 10 | 10/8 | 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бобовые | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахар | 17 | 35 | 5 | 35 | 45 | 8 | 15 | 40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мясо | 70 | 150 | 81 | 100 | 100 | 110 | 74 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Птица | — | — | — | — | — | — | 37 | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рыба | 20 | 25 | — | 25 | 50 | — | 40 | 35 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печень | 30 | 25 | 40 | 20 | | — | 20 | 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яйца | 3/4 яйца | 1/4 яйца | — | 1/3 яйца | 1/4 яйца | 1 яйцо | 1/4 яйца | 1 яйцо |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кефир или молоко | Молоко | 200 | 156 | 200 | 200 | 57 | 142 | 200 |
| | (200) + | | | | | | | |
| | кефир | | | | | | | |
| | (70) | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Творог 18% жирности | 40 | — | — | 80 | 110 | 50 | 40 | 35 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сыр | 10 | 25 | — | — | — | — | — | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масло животное | 20 | 15 | 13 | 10 | 15 | 7 | 18 | 17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сметана | 10 | — | 32 | 7 | 20 | 23 | 28 | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жир животный | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масло растительное | 7 | 13 | 20 | 5 | 10 | 12 | 13 | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Картофель | 160 | 100 | 120 | 100 | 150 | 213 | 170 | 125 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Овощи разные | — | — | 274 | 160 | 25 | 242 | 270 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капуста | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Морковь | 90 | — | — | — | — | — | — | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зеленый горошек | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Томат-пюре | 7 | 2 | — | 5 | 3 | — | 8 | 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фрукты свежие | 130 | — | — | 100 | — | 108 | 10 | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клюква | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сухофрукты (чернослив, | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| курага, изюм) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лимоны | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минеральная вода типа | — | — | 100— | — | — | — | — | — |
| «Нарзан» | | | 150 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сухари | 5 | — | — | — | — | 3 | — | — |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соль | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чай | 0,4 | 0,5 | — | 0,5 | 0,5 | — | 0,1 | 0,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соки | — | — | — | — | — | — | 60 | — |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Для ряда работников предусмотрена выдача только витаминных препаратов а) для подвергающихся воздействию высокой температуры окружающей среды и интенсивному теплооблучению (на работах по выплавке металла и прокату горячего металла на предприятиях черной металлургии, на хлебопекарном производстве — ошпарщики и пекари) — 2 мг витамина А, по 3 мг витаминов В1 и В2, 150 мг витамина С, 20 мг витамина РР; б) для занятых в табачно-махорочном и никотиновом производствах, подвергающихся воздействию пыли, содержащей никотин, — 2 мг витамина В1, 150 мг витамина С. Помимо лечебно-профилактического питания предусмотрена ежедневная выдача молока рабочим, контактирующим со многими токсическими веществами.


Библиогр.: Доценко В.А., Бондарев Г.И. и Мартинчик Л.Н. Организация лечебно-профилактического питания, Л., 1987, библиогр., Тутельян В.А. Бондарев Г.И. и Мартинчик А.Н. Питание и процессы биотрансформации чужеродных веществ, М., 1987.
II Питание лечебно-профилактическое
рацион питания, специально подобранный для предупреждения нарушений в организме, обусловленных воздействием вредных производственных факторов.



"НТС" >> "П" >> "ПИ" >> "ПИТ"

Статья про "Питание лечебно-профилактическое" в НТС была прочитана 310 раз
Коптим скумбрию в коробке
Панайпай

TOP 15