Приложение. важнейшие единицы акустических величин

Определение "Приложение. важнейшие единицы акустических величин" в НТС


Приложение. важнейшие единицы акустических величин ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Обозначения | |
| Величина | Наименование | Размерность |---------------------------------------------| Содержит единиц СИ |
| | | | русское | международное | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период, время периода | секунда | Т | с (сек.) | s | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота (частота | герц | T?1 | Гц (гц) | Hz | |
| периодического события) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина волны | метр | L | М (м) | m | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | паскаль | L?1MT?2 | Па (па) | Pa | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковое давление | ньютон на | | Н/м2 | N/m2 | 1 Н/м2 = 1 Па |
| (мгновенное звуковое | квадратный | | | | |
| давление) | метр | | | | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | дина на | | дин/см2 | dyn/cm2 | 1 дин/см2 = 10?1 Н/м2 |
| | квадратный | | | | |
| | сантиметр | | | | |
| | (акустический | | | | |
| | бар)* | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость звука (мгновенная | метр в | LT?1 | м/с | m/s | |
| скорость звука), скорость | секунду | | | | |
| продольных волн, скорость | | | | | |
| поперечных волн, групповая | | | | | |
| скорость звука | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковая энергия | джоуль | L2МТ?2 | Дж (дж) | J | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковая мощность, поток | ватт | L2МТ?3 | Вт (вт) | W | |
| звуковой энергии | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интенсивность звука (сила | ватт на | МТ?3 | Вт/м2 | W/m2 | |
| звука) | квадратный | | | | |
| | метр | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность звуковой энергии | джоуль на | L?1MT?2 | Дж/м3 | J/m3 | |
| | кубический | | | | |
| | метр | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акустическое сопротивление | паскаль- | L?4MT?1 | Па?с/м3 | Pa?s/m3 | |
| | секунда на | | | | |
| | кубический | | | | |
| | метр | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное акустическое | паскаль- | L?2MT?1 | Па?с/м | Pa?s/m | |
| сопротивление | секунда на | | | | |
| | метр | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звуковой мощности, | децибел | | дБ | dB | |
| уровень звукового давления, |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| уровень громкости | фон* | | фон | — | 1 фон = 1 дБ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





"НТС" >> "П" >> "ПР" >> "ПРИ" >> "ПРИЛ"

Статья про "Приложение. важнейшие единицы акустических величин" в НТС была прочитана 291 раз
Бургер двойного помола
Шотландский Стовис

TOP 15