Приложение. важнейшие единицы лучистых и световых величин оптического излучения

Определение "Приложение. важнейшие единицы лучистых и световых величин оптического излучения" в НТС


Приложение. важнейшие единицы лучистых и световых величин оптического излучения -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Обозначения | Содержит |
| Величина | Наименование | Размерность |---------------------------------------------| единиц СИ |
| | | | русское | международное | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина волны | метр | L | М | m | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длительность | секунда | Т | с (сек.) | s | |
| периода (период) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость | метр в | LT?1 | м/с | m/s | |
| распространения | секунду | | | | |
| электромагнитных | | | | | |
| волн (скорость | | | | | |
| света) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лучистая энергия | джоуль | L2MT?2 | Дж | J | |
| (энергия | | | | | |
| излучения), | | | | | |
| интегральная доза | | | | | |
| (в | | | | | |
| ультрафиолетовой | | | | | |
| терапии и | | | | | |
| фотобиологии) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность | джоуль на | L?1МТ?3 | Дж/м3 | J/m3 | |
| лучистой энергии | кубический | | | | |
| | метр | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лучистый поток | ватт | L2MT?3 | Вт | W | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная | ватт на | МТ?2 | Вт/м2 | W/m2 | |
| плотность | квадратный | | | | |
| лучистого потока, | метр | | | | |
| облученность, | | | | | |
| дебит дозы (в | | | | | |
| ультрафиолетовой | | | | | |
| терапии и | | | | | |
| фотобиологии), | | | | | |
| излучательность, | | | | | |
| тепловая | | | | | |
| излучательность | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лучистая | джоуль на | МТ?2 | Дж/м2 | J/m2 | |
| экспозиция | квадратный | | | | |
| (энергетическое | метр | | | | |
| количество | | | | | |
| освещенности) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила излучения | ватт на | L2MT?3 | Вт/ср | W/sr | |
| (источника в | стерадиан | | | | |
| некотором | | | | | |
| направлении), | | | | | |
| энергетическая | | | | | |
| сила света | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лучистость | ватт на | МТ?3 | Вт/(ср?м2) | W/(sr?m2) | |
| (энергетическая | стерадиан- | | | | |
| яркость) | квадратный | | | | |
| | метр | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила света | кандела | J | кд | cd | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | свеча | | св | cd | 1 св = 1 |
| | | | | | кд |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой поток | люмен | J | лм | lm | 1 лм = 1 |
| | | | | | кд?ср |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световая энергия | люмен- | TJ | лм?сек. | lm?s | |
| (количество света) | секунда | | | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | люмен-час | | лм?час | lm?h | 1 лм?час |
| | | | | | = 3600 |
| | | | | | лм?с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Освещенность | люкс | L?2J | лк | lx | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светимость | люмен на | L?2J | лм/м2 | Lm/m2 | |
| | квадратный | | | | |
| | метр | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яркость, | кандела на | L?2J | кд/м2 | cd/m2 | |
| эквивалентная | квадратный | | | | |
| яркость | метр | | | | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | нит* | | нт | nt | 1 нт = 1 |
| | | | | | кд/м2 |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | стильб* | | сб | sb | 1 сб = 104 |
| | | | | | кд/м2 |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | апостильб* | | асб | asb | 1 асб = |
| | | | | | 0,319 |
| | | | | | кд/м2 |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ламберт* | | Лб (лб) | L | 1 лб = |
| | | | | | 3193 |
| | | | | | кд/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световая | люмен на | L?2M?1T3J | лм/Вт | Lm/W | |
| эффективность, | ватт | | | | |
| световой | | | | | |
| эквивалент | | | | | |
| лучистого потока | | | | | |
| (потока | | | | | |
| излучения); | | | | | |
| относительная | | | | | |
| световая | | | | | |
| эффективность | | | | | |
| (относительная | | | | | |
| видность); | | | | | |
| световая отдача | | | | | |
| (источника) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двугранно-угловая | люмен на | L?1J | лм/(м?рад) | lm/(m?rad) | |
| плотность | метр-радиан | | | | |
| светового потока | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная | люмен на | L?2J | лм/м2 | lm/m2 | |
| плотность | квадратный | | | | |
| светового потока | метр | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линейный | метр в | L?1 | м?1 | m?1 | |
| показатель | минус | | | | |
| поглощения | первой | | | | |
| | степени | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Массовый | квадратный | L2M?1 | м2/кг | m2/kg | |
| показатель | метр на | | | | |
| поглощения | килограмм | | | | |
| (показатель | | | | | |
| поглощения на | | | | | |
| единицу массы) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молярный | квадратный | L2N?1 | м2/моль | m2/mol | |
| коэффициент | метр на | | | | |
| поглощения | моль | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





"НТС" >> "П" >> "ПР" >> "ПРИ" >> "ПРИЛ"

Статья про "Приложение. важнейшие единицы лучистых и световых величин оптического излучения" в НТС была прочитана 260 раз
Бургер двойного помола
Панайпай

TOP 15