Приложение. важнейшие единицы тепловых величин

Определение "Приложение. важнейшие единицы тепловых величин" в НТС


Приложение. важнейшие единицы тепловых величин ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Обозначения | |---------------------------|
| Величина | Наименование | Размерность |----------------------------------------------------| Содержит единиц СИ |--------------------------|
| | | | русское | международное | | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термодинамическая | кельвин | ? | К (°К) | K | | |
| температура | | | | | | |
| (температура) | | | | | | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура | градус Цельсия | ? | °С | °С | t°=T?T0, где t°— | |
| Цельсия по | | | | | температура | |
| практической | | | | | Цельсия, | |
| температурной | | | | | Т — температура | |
| шкале | | | | | Кельвина, | |
| | | | | | T0 = 273,15 К (по | |
| | | | | | размерам градус | |
| | | | | | Цельсия равен | |
| | | | | | кельвину) | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температурный | кельвин в | ??1 | К?1 | K?1 | | |
| коэффициент | минус первой | | | | |---------------------------|
| (линейного | степени | | | | | |
| расширения, | | | | | | |
| объемного | | | | | | |
| расширения | | | | | | |
| давления) |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | градус Цельсия | | °C?1 | °C?1 | 1°C?1 = 1 К?1 | |
| | в минус первой | | | | | |
| | степени | | | | | |



|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температурный | кельвин на | L?1? | К/м | K/m | | |
| градиент | метр | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | градус Цельсия | | °C/м | °C/m | 1°C/м = 1 К/м | |
| | на метр | | | | | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество | джоуль | L2MT?2 | Дж | J | | |
| теплоты, энтальпия, |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внутренняя энергия, | калория* | | кал | cal | 1кал = 4,187 Дж | |
| теплота химической |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| реакции, теплота | килокалория* | | ккал | kcal | 1ккал = 4,187?103 Дж | |
| фазового |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| превращения | калория | | кал (термох.) | calth | 1 кал (термох.) = | |
| (скрытая теплота) | термохимическая | | | | 4,184 Дж | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное | джоуль на | L2T?2 | Дж/кг | J/kg | | |
| количество | килограмм | | | | | |
| теплоты, удельная | | | | | | |
| энтальпия, | | | | | | |
| удельная |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внутренняя энергия, | калория на | | кал/г | cal/g | 1 кал/г = 4,187?103 | |
| удельная | грамм* | | | | Дж/кг | |
| внутренняя теплота | | | | | | |
| химической | | | | | | |
| реакции, удельная |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| теплота фазового | килокалория на | | ккал/кг | kcal/kg | 1 ккал/кг = 4,187?103 | |
| превращения | килограмм* | | | | Дж/кг | |
| (удельная скрытая | | | | | | |
| теплота) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплоемкость | джоуль на | L2MT?2??1 | Дж/К | J/K | | |
| системы; энтропия | кельвин | | | | | |
| системы |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | джоуль на | | Дж/°С | J/°C | 1 Дж/°С = 1 Дж/К | |
| | градус Цельсия | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | калория на | | кал/град | cal/grad | 1 кал/град = 4,187 | |
| | градус* | | | | Дж/К | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная | Джоуль на | L2T?2??1 | Дж/(кг?К) | J/(kg?K) | | |
| теплоемкость | килограмм- | | | | | |
| системы, удельная | кельвин | | | | | |
| энтропия, удельная |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| газовая постоянная | калория на | | кал/(г?град) | cal/(g?grad) | 1 кал/(г?град) = | |
| | грамм-градус* | | | | 4,187?103 Дж/(кг?К) | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тепловой поток | ватт | L2MT?3 | Вт (вт) | W | | |
| (мощность |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| теплового потока) | калория в | | кал/сек | cal/s | | |
| | секунду* | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | килокалория в | | ккал/час | kcal/h | 1 ккал/час = 1,163 Вт | |
| | час* | | | | | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная | ватт на | MT?3 | Вт/м2 | W/m2 | | |
| плотность | квадратный | | | | | |
| теплового потока | метр | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | калория на | | кал/(см2?сек) | cal/(cm2?s) | 1 кал/(см2?сек) = | |
| | квадратный | | | | 4,187?104Вт/м2 | |
| | сантметр- | | | | | |
| | секунду* | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | килокалория на | | ккал/(м2?час) | kcal/(m2?h) | 1 ккал/(м2?час) = | |
| | квадратный | | | | 1,163 Вт/м2 | |
| | метр-час* | | | | | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объемная | ватт на | L?1MT?3 | Вт/м3 | W/m3 | | |
| плотность | кубический | | | | | |
| теплового потока | метр | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | калория на | | кал/(см3?сек) | cal/(cm3?s) | 1 кал/(см3?сек) = | |
| | кубический | | | | 4,187?104 Вт/м3 | |
| | сантиметр- | | | | | |
| | секунду* | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | килокалория на | | ккал/(м3?час) | kcal/(h?m3) | 1 ккал/(м3?час) = | |
| | кубический метр- | | | | 1,163 Вт/м3 | |
| | час* | | | | | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент | ватт на | MT?3??1 | Вт/(м2?К) | W/(m2?K) | | |
| теплоотдачи | квадратный | | | | | |
| (теплообмена); | метр-кельвин | | | | | |
| коэффициент |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| теплопередачи | калория на | | кал/(см2?°С) | cal/(cm2?°С) | 1 кал/(см2?°С) = | |
| | квадратный | | | | 4,187?102 Вт/(м2?К) | |
| | сантиметр- | | | | | |
| | градус Цельсия* | | | | | |


|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплопроводность | ватт на метр- | LMT?3??1 | Вт/(м?К) | W/(m?K) | | |
| | кельвин | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | калория в | | кал/(сек?см?°С) | cal/(s?cm?°С) | 1 кал/(сек?см?°С) = | |
| | секунду на | | | | 418,68 Вт/(м?К) | |
| | сантиметр- | | | | | |
| | градус Цельсия* | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | килокалория в | | ккал/(час?м?°С) | kcal/(h?m?°С) | 1 ккал/(час?м?°С) | |
| | час на метр- | | | | =1,163 Вт/(м?К) | |
| | градус Цельсия* | | | | | |


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



"НТС" >> "П" >> "ПР" >> "ПРИ" >> "ПРИЛ"

Статья про "Приложение. важнейшие единицы тепловых величин" в НТС была прочитана 256 раз
Бургер двойного помола
Стейк на сливочном масле

TOP 15